Điện thoại
+65-91729257Ăng-ten chùm tia lục giác 6MB 8° 23dBi
Thông số kỹ thuật điện
Dải tần số (MHz): | Chùm tia 1 (Cổng 1/2, Trái)/Chùm tia 6 (Cổng 11/12, Phải) | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
Độ lợi (dBi): | 19,3 ± 0,5 | 21,5 ± 0,5 | 21,7±0,5 |
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 11,5 | 8,9 | 7.7 |
Hướng chùm tia ngang (°): | ±42 | ±36 | ±30 |
Độ rộng chùm tia dọc 3dB (°): | 17,6 | 14,6 | 12.2 |
Dải tần số (MHz): | Chùm tia 2 (Cổng 3/4, Trái)/Chùm tia 5 (Cổng 9/10, Phải) | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
Độ lợi (dBi): | 21,0±0,5 | 22,1±0,5 | 22,5 ± 0,5 |
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 9,5 | 7.8 | 7.0 |
Hướng chùm tia ngang (°): | ±24 | ±21 | ±15 |
Độ rộng chùm tia dọc 3dB (°): | 14,9 | 12.3 | 10.8 |
Dải tần số (MHz): | Chùm tia 3 (Cổng 5/6, Trái)/Chùm tia 4 (Cổng 7/8, Phải) | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
Độ lợi (dBi): | 21,2±0,5 | 22,6±0,5 | 23,1±0,5 |
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 9.0 | 7.6 | 6.8 |
Hướng chùm tia ngang (°): | ±8 | ±7 | ±6 |
Độ rộng chùm tia dọc 3dB (°): | 13,5 | 11,5 | 10.2 |
Dải tần số (MHz): | 1695-2690 | ||
1695-2170 | 2170-2300 | 2300-2690 | |
Suy hao phản hồi (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||
Phân cực: | ±45° | ||
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 6 Đã sửa | ||
1thánh Giảm áp thùy bên trên (dB): | 18 | 17 | 16 |
Tỷ lệ trước sau ở 180±30° (dB): | 30 | 30 | 30 |
CPR tại Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Độ cách ly giữa các phân cực (dB): | xì xì25 | ||
Công suất tối đa trên mỗi cổng (W): | 200 | ||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | ||
Trở kháng (ohm): | 50 | ||
Chống sét: | DC nối đất | ||
Loại đầu nối: | 12×4.3-10 Nữ | ||
Dữ liệu cơ học
Kích thước ăng-ten (mm): | 761×1076×136 |
Kích thước đóng gói (mm): Kích thước đóng gói (mm): | 909×1199×237 |
Trọng lượng tịnh/Giá đỡ ăng-ten (kg): | 32/5.7 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 43 |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
Đường kính ngoài của ống (mm): | 70-114 |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | BA.K.04.00032, Có thể điều chỉnh độ nghiêng xuống 0-10° |