Điện thoại
+65-91729257Anten ba tia 3MB 18°21/22/21dBi
Thông số kỹ thuật điện
Dải tần số (MHz): | Chùm tia 1 (Cổng 1/2, Bên trái) | ||
1710-2690(Năm 1) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Độ lợi (dBi): | 18,5 ± 0,9 | 19,6±0,8 | 19,7 ± 0,8 |
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 27±4 | 21±2 | 18±2 |
Độ rộng chùm tia ngang 10dB (°): | 50±8 | 36±3,5 | 33±3 |
Hướng chùm tia ngang (°): | 38±5 | 30±5 | 27±5 |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 8±1,2 | 6,5 ± 0,8 | 6,1±0,9 |
1thánh Giảm áp thùy bên trên (dB): | 15 | 15 | 15 |
Tỷ lệ trước sau (dB): | xì xì25 | xì xì25 | xì xì25 |
CPR tại Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Dải tần số (MHz): | Chùm tia 2 (Cổng 3/4, Giữa) | ||
1710-2690(Năm 2) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Độ lợi (dBi): | 20,3±0,7 | 20,9±0,8 | 20,9±0,9 |
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 22±4 | 18±1,5 | 17±1 |
Độ rộng chùm tia ngang 10dB (°): | 39±6 | 31±2.2 | 29±2 |
Hướng chùm tia ngang (°): | 0±4 | 0±3 | 0±2 |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 8±1,2 | 6,5 ± 0,7 | 6,0±0,7 |
1thánh Giảm áp thùy bên trên (dB): | 15 | 15 | 15 |
Tỷ lệ trước sau (dB): | xì xì25 | xì xì25 | xì xì25 |
CPR tại Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Dải tần số (MHz): | Chùm tia 3 (Cổng 5/6, Bên phải) | ||
1710-2690(Năm 3) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Độ lợi (dBi): | 18,6±0,9 | 19,6±0,8 | 19,6±0,8 |
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 27±4 | 20±2 | 18±2 |
Độ rộng chùm tia ngang 10dB (°): | 50±8,8 | 36±3,5 | 32±3 |
Hướng chùm tia ngang (°): | -38±5 | -30±5 | -27±5 |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 8±1,1 | 6,5 ± 0,7 | 6,1±0,7 |
1thánh Giảm áp thùy bên trên (dB): | 15 | 15 | 15 |
Tỷ lệ trước sau (dB): | xì xì25 | xì xì25 | xì xì25 |
CPR tại Boresight (dB): | 15 | 15 | 15 |
Dải tần số (MHz): | Tất cả các chùm tia (Cổng 1 đến 6) | ||
1710-2690(Y1,Y2,Y3) | |||
1710-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Suy hao phản hồi (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||
Phân cực: | ±45° | ||
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 2-12 | ||
Độ cách ly giữa các phân cực (dB): | xì xì25 | ||
Độ cách ly giữa các chùm tia (dB): | xì xì16 | ||
Công suất tối đa trên mỗi cổng (W): | 200 | ||
Tổng công suất cho Ăng-ten (W): | 1000 | ||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150 (2×43dBm) | ||
Trở kháng (ohm): | 50 | ||
Chống sét: | DC nối đất | ||
Loại đầu nối: | 6×4.3-10 Nữ | ||
Dữ liệu cơ học
Kích thước ăng-ten (mm): | 1200×448×200 |
Kích thước đóng gói (mm): | 1460×535×290 |
Trọng lượng tịnh/Giá đỡ ăng-ten (kg): | 23/5.9 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 32,5 |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
Đường kính ngoài của ống (mm): | 50-115 |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | BA.K.04.00069151, Có thể điều chỉnh độ nghiêng xuống 0-20° |