Điện thoại
+65-91729257Ăng-ten ống 3×2MB 65°14.5dBi
Thông số kỹ thuật điện
Dải tần số (MHz): | 1710-2690(Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6) | |||
1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | ||
Độ lợi (dBi): | Đứng đầu | 13,4±0,5 | 13,8±0,5 | 14,0±0,5 |
Đáy | 13,5 ± 0,5 | 14,0±0,5 | 14,3±0,5 | |
Suy hao phản hồi (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||
Phân cực: | ±45° | |||
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 68 | 65 | 68 | |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 16 | 13 | 12 | |
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 2-12 Có thể điều chỉnh liên tục độc lập, Hai hệ thống trên mỗi khu vực được điều khiển bởi cùng một động cơ. | |||
Kiểu PHẢI: | RET Cascade SRET, AISG 2.0, có thể nâng cấp | |||
1thánh Giảm áp thùy bên trên (dB): | 15 | 15 | 15 | |
Tỷ lệ trước sau (dB): | xì xì22 | xì xì23 | xì xì23 | |
Tỷ lệ phân cực chéo 0° (dB): | xì xì15 | xì xì15 | xì xì15 | |
Tỷ lệ phân cực chéo ±60° (dB): | xì xì | xì xì | xì xì | |
Cách ly từ cổng này sang cổng khác (dB): | xì xì25 | |||
Công suất tối đa trên mỗi cổng (W): | 200 | |||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | |||
Trở kháng (ohm): | 50 | |||
Chống sét: | DC nối đất | |||
Loại đầu nối: | 12×4.3-10 Nữ | |||
Dữ liệu cơ học
Kích thước ăng-ten (mm): | Φ160 (Đường kính) × 1680 (Chiều dài) |
Kích thước đóng gói (mm): | 1835 (Chiều dài) × 265 (Chiều rộng) × 270 (Chiều cao) |
Trọng lượng tịnh của ăng-ten (kg): | 18 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 21 |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | Lắp bích |