Điện thoại
+65-91729257Ăng-ten ống 3×2HB 65°14dBi
Dải tần số (MHz): | 3300-3800 (P1, P2, P3, P4, P5, P6) | |||
3300-3400 | 3500-3600 | 3700-3800 | ||
Độ lợi (dBi): | Đáy | 13,6±0,5
| 13,8±0,5
| 14,0±0,5
|
Đứng đầu | 13,2±0,5 | 13,4±0,5 | 13,6±0,5 | |
Suy hao phản hồi (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||
Phân cực: | ±45° | |||
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 66 | 63 | 60 | |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 13,5 | 13.0 | 12,5 | |
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 2-12 Có thể điều chỉnh liên tục độc lập, Hai hệ thống trên mỗi khu vực được điều khiển bởi cùng một động cơ. | |||
Loại RET: | RET Cascade SRET, AISG 2.0, có thể nâng cấp | |||
1thánh Giảm áp thùy bên trên (dB): | 15 | 15 | 15 | |
Tỷ lệ trước sau (dB): | xì xì23 | xì xì23 | xì xì23 | |
Tỷ lệ phân cực chéo 0° (dB): | xì xì15 | xì xì15 | xì xì15 | |
Cách ly từ cổng này sang cổng khác (dB): | xì xì25 | |||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | |||
Công suất tối đa trên mỗi cổng (W): | 150 | |||
Trở kháng (ohm): | 50 | |||
Chống sét: | DC nối đất | |||
Loại đầu nối: | 3×MQ4 Nam | |||
Dữ liệu cơ học
Kích thước ăng-ten (mm): | Φ160 (Đường kính) × 1250 (Chiều dài) |
Kích thước đóng gói (mm): | 1395 (Chiều dài) × 265 (Chiều rộng) × 270 (Chiều cao) |
Trọng lượng tịnh của ăng-ten (kg): | 13 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 16 |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | Lắp bích |