Điện thoại
+65-91729257Ăng-ten ống 3×1LB2MB 65°14/17dBi
Thông số kỹ thuật điện
Dải tần số (MHz): | 3×698-960(R1) | 6×1710-2690 (Y1,Y2) | ||||||
698-803 | 790-862 | 824-894 | 880-960 | 1710 -1990 | 1920 -2200 | 2200 -2490 | 2490 -2690 | |
Độ lợi (dBi), | 13,0±0,5 | 13,3 ± 0,5 | 13,6±0,5 | 14,0±0,5 | 16,0±0,5 | 16,5 ± 0,5 | 16,7±0,5
| 17,0±0,5 |
Suy hao phản hồi (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||||||
Phân cực: | ±45° | |||||||
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 73±7 | 67±6 | 66±6 | 65±5 | 68±6 | 65±6 | 62±5 | 60±5 |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°), | 19,2±1,8 | 17,2±1,7 | 16,5 ± 1,6 | 15,0±1,5 | 8,5 ± 0,6 | 7,5 ± 0,6 | 7,0±0,6 | 6,5 ± 0,6 |
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 0-10 | 0-10 | ||||||
Kiểu PHẢI: | RET Cascade SRET, AISG 2.0, có thể nâng cấp | |||||||
1st Giảm áp thùy bên trên (dB): | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Tỷ lệ trước sau 180±300(dB): | ≥23 | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
Tỷ lệ phân cực chéo 0° (dB) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Tỷ lệ phân cực chéo ±60°(dB): | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
Cách ly trong băng tần (dB): | ≥25 | ≥26 | ||||||
Cách ly liên băng tần (dB): | ≥28 | |||||||
Công suất tối đa trên mỗi cổng (W): | 250 | 200 | ||||||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |||||||
Trở kháng (ohm): | 50 | |||||||
Chống sét: | DC nối đất | |||||||
Loại đầu nối: | 18×4.3-10 Nữ | |||||||
Dữ liệu cơ học
Kích thước ăng-ten (mm): | Φ450 (Đường kính) × 1360 (Chiều dài, không bao gồm đế lắp) |
Kích thước đóng gói (mm): | 1830(Chiều dài)×605(Chiều rộng)×730(Chiều cao) |
Trọng lượng tịnh của ăng-ten (kg): | 84 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 125 |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | Lắp bích |