Điện thoại
+65-91729257Ăng-ten Omni 2MB 5dBi
Thông số kỹ thuật điện
Dải tần số (MHz): | 2×1710-2690 | ||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Độ lợi (dBi): | 5±0,5 | 5,2±0,5 | 5,5 ± 0,5 | 6±0,5 | 6,3±0,5 |
Suy hao phản hồi (dB): | >14 (VSWR <1,5) | ||||
Phân cực (°): | ±45 | ||||
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 360 | ||||
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 |
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 3 Đã sửa | ||||
Giảm áp thùy bên trên (dB): | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
Tỷ lệ phân cực chéo (0-360°) (dB): | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Độ cách ly giữa các phân cực (dB): | xì xì25 | ||||
Công suất định mức (W): | 200 | ||||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | ||||
Trở kháng (ohm): | 50 | ||||
Chống sét: | DC nối đất | ||||
Loại đầu nối: | 4×7/16 DIN cái | ||||
Dữ liệu cơ học
Kích thước ăng-ten (mm): | Φ138 (Đường kính) × 824 (Chiều dài) |
Kích thước đóng gói (mm): | 1161 (Dài)×278 (Rộng)×232 (Cao) |
Trọng lượng tịnh của ăng-ten (kg): | 8.4 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 11 |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | Lắp bích |