Điện thoại
+65-91729257Ăng-ten đa băng tần 2LB4MB 65° 12/14dBi
Thông số kỹ thuật điện
698-960(R1,R2) | 1695-2690(Năm 1, Năm 3) | 1695-2690(Y2,Y4) | |||||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1695 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | 1695 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | |
Độ lợi (dBi): | 11.0 ±0,6 | 11,5 ±0,8 | 12.0 ±0,8 | 12.2 ±0,8 | 12,8 ±0,8 | 13.2 ±0,8 | 12.0 ±0,8 | 12,6 ±0,8 | 12,9 ±0,8 |
Suy hao phản hồi (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||||||
Phân cực: | ±45° | ||||||||
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 69 | 63 | 58 | 68 | 63 | 58 | 68 | 63 | 58 |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 25 | 23 | 20 | 21,5 | 18,5 | 16,5 | 21,5 | 18,5 | 16,5 |
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 3 Đã sửa | ||||||||
Tỷ lệ trước sau (dB): | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Cách ly trong băng tần (dB): | xì xì23 | ||||||||
Cách ly liên băng tần (dB): | xì xì23 | ||||||||
Tổng công suất cho ăng-ten (W) | 250 | 200 | |||||||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | ||||||||
Trở kháng (ohm): | 50 | ||||||||
Chống sét: | DC nối đất | ||||||||
Loại đầu nối: Loại đầu nối: | 12×4.3-10 Nữ | ||||||||
Dữ liệu cơ học
Kích thước ăng-ten (mm): | 895×428×160 |
Kích thước đóng gói (mm): | 1155×515×250 |
Trọng lượng tịnh của ăng-ten/Giá đỡ (kg): | 13/5.9 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 20,7 |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
Đường kính ngoài của ống (mm): | 50-115 |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | BA.K.04.00069381, Có thể điều chỉnh độ nghiêng xuống 0°-30° |