Điện thoại
+65-91729257Ăng-ten đa băng tần 2LB2MB 65° 17/17.5dBi
Thông số kỹ thuật điện
Dải tần số (MHz): | 698-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y2) | |||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | ||
Độ lợi (dBi): | 15,5 ± 0,5 | 16,0±0,5 | 16,5 ± 0,5 | 16,3±0,5 | 17,3 ± 0,5 | 17,0±0,5 | |
Suy hao phản hồi (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||||
Phân cực: | ±45° | ||||||
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 69 | 64 | 60 | 69 | 62 | 58 | |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 8,5 | 7.0 | 6,5 | 7,5 | 6.0 | 5.3 | |
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 2-12 Có thể điều chỉnh liên tục độc lập | 2-12 Có thể điều chỉnh liên tục độc lập | |||||
Kiểu PHẢI: | Cascade SRET, AISG 2.0, có thể nâng cấp | ||||||
1thánh Mức thùy phụ trên (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Tỷ lệ trước sau @180±30°(dB): | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
Tỷ lệ phân cực chéo 0° (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
xì xì25 | |||||||
Cách ly liên băng tần (dB): | xì xì28 | ||||||
Công suất tối đa trên mỗi cổng (W): | 250 | 200 | |||||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | ||||||
Trở kháng (ohm): | 50 | ||||||
Chống sét: | DC nối đất | ||||||
Loại đầu nối: | 8×4.3-10 Nữ | ||||||
Dữ liệu cơ học
Kích thước ăng-ten (mm): | 2250×448×185 |
Kích thước đóng gói (mm): | 2520×535×280 |
Trọng lượng tịnh/Giá đỡ ăng-ten (kg): | 35,9/5,9 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 47,5 |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
Đường kính ngoài của ống (mm): | 50-114 |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | BA.K.04.00069291, Có thể điều chỉnh độ nghiêng xuống 0°-8° |