Điện thoại
+65-91729257Ăng-ten Omni 9dBi 1MB
Thông số kỹ thuật điện
Dải tần số (MHz): | 1710-2170 | 2300-2690 | ||||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2170 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |||
Độ lợi (dBi): | 7,8 ± 0,5 | 8±0,5 | 8,3±0,5 | 8,6±0,5 | 9±0,5 | 9,3 ± 0,5 | ||
Suy hao phản hồi (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||||||
Phân cực: | ±45° | |||||||
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 360 | |||||||
Độ tròn phương vị (dB): | 2 | |||||||
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 14,5 | 14 | 13,5 | 13 | 12 | 11,5 | ||
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 0 Đã sửa | |||||||
Giảm áp thùy bên trên (dB): | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | ||
Tỷ lệ phân cực chéo (0-360°) (dB): | 10 | |||||||
Độ cách ly giữa các phân cực (dB): | xì xì28 | |||||||
Công suất định mức (W): | 200 | |||||||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |||||||
Trở kháng (ohm): | 50 | |||||||
Chống sét: | DC nối đất | |||||||
Loại đầu nối: | 2×7/16 DIN cái | |||||||
Dữ liệu cơ học
Kích thước ăng-ten (mm): | Φ138 (Đường kính) × 824 (Chiều dài) |
Kích thước đóng gói (mm): | 1161(Dài)×278(Rộng)×232(Cao) |
Trọng lượng tịnh của ăng-ten (kg): | 6 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 8,5 |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
Đường kính ngoài của ống (mm): | 70-114 |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | Lắp bích |