Điện thoại
+65-91729257Ăng-ten đa băng tần 1LB4MB 65° 16/16.5/16dBi
Thông số kỹ thuật điện
Dải tần số (MHz): | 694-960(R1) | 1710-2690(Y1,Y3) | 1710-2690(Y2,Y4) | ||||||
694-806 | 806-880 | 880-960 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | |
Độ lợi (dBi): | 14,7 ±0,5 | 15.4 ±0,5 | 15,7 ±0,5 | 15,5 ±0,5 | 16.3 ±0,5 | 16,5 ±0,5 | 15.1 ±0,5 | 15,8 ±0,5 | 16.0 ±0,5 |
Suy hao phản hồi (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||||||
Phân cực: | ±45° | ||||||||
Độ rộng chùm tia ngang 3dB (°): | 69 | 65 | 62 | 68 | 62 | 57 | 68 | 62 | 57 |
Độ rộng chùm tia 3dB theo chiều dọc (°): | 13 | 11,5 | 10.2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 |
Độ nghiêng xuống bằng điện (°): | 0-10 Có thể điều chỉnh liên tục độc lập | ||||||||
Kiểu PHẢI: | Cascade SRET, AISG 2.0, có thể nâng cấp | ||||||||
1thánhGiảm áp thùy bên trên (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tỷ lệ trước sau (dB): | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tỷ lệ phân cực chéo 0°(dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Cách ly trong băng tần (dB): | Nghiêng 0°-2°: >26 Nghiêng 3°-10°: >28 | xì xì28 | xì xì28 | ||||||
Cách ly liên băng tần (dB): | xì xì28 | ||||||||
Công suất tối đa trên mỗi cổng (W): | 250 | 200 | |||||||
Điều chế chéo IM3 (dBc): | <-150(2×43dBm) | ||||||||
Trở kháng (ohm): | 50 | ||||||||
Chống sét: | DC nối đất | ||||||||
Dữ liệu cơ học
Kích thước ăng-ten (mm): | 1960×339×169 |
Kích thước đóng gói (mm): | 2280×425×260 |
Trọng lượng tịnh/Giá đỡ ăng-ten (kg): | 28/5.9 |
Tổng trọng lượng của ăng-ten (kg): | 37 |
Chúng tôi đã tìm thấy Vật liệu: | Sợi thủy tinh |
Đường kính ngoài của ống (mm): | 50-115 |
Bộ lắp đặt (Bao gồm): | BA.K.04.00069121, Có thể điều chỉnh độ nghiêng xuống 0°-14° |
Loại đầu nối: | 10×4.3-10 Nữ |